Pembangunan
Desa
Jalan Setapak
Detail Pembangunan
| Lokasi | : | RT - / RW - - II |
| Anggaran | : | Rp. 210,000,000 |
| Volume | : | 1km |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Tahun | : | 2023 |
| Pelaksana | : | Lakupa |
| Manfaat | : | Jalan setapak memiliki berbagai manfaat, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Secara umum, jalan setapak mempermudah akses bagi pejalan kaki, meningkatkan interaksi antar masyarakat, dan memperindah lingkungan sekitar. Selain itu, jalan setapak juga dapat mendukung pengembangan potensi wisata, menciptakan peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. |
| Keterangan | : | Jalan Setapak |
Statistik Desa
Populasi
7
Populasi
3
Populasi
0
Populasi
10
7
LAKI-LAKI
3
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
10
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Kades
Sekretaris
Sekretaris
Kaur Keuangan
Kaur
Kaur Perencanaan
Kaur
Kaur Umum
Kaur
Kasi Pemerintahan
Kasi
Kasi Pelayanan
Kasi
Kasi Pelayanan
Kasi
Kadus I
Kadus
Kadus II
Kadus
Kadus III
Kadus
Kadus IV
Kadus
Kadus V
Kadus
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Watumelewe
Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 20 |
| Kemarin | : | 128 |
| Total | : | 5.309 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.127 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
